94 | 95 | 121 | 146 | 160 | 170 | 194 | 195 | |
18,5 | 18,5 x 94 | 18,5 x 121 | 18,5 x 146 | 18,5 x 170 | 18,5 x 194 | |||
19 | 19×146 | 19×170 | ||||||
22 | 22×95* | |||||||
24 | 24×146 | |||||||
28 | 28×146 | 28×195 | ||||||
32 | 32×160 |
*3-stronnie strugana
Deski modrzewiowe
140 | 145 | |
24 | 24×140 | 24×145 |
28 | 28×145 |